Dolar 32,4740
Euro 34,7548
Altın 2.476,37
BİST 9.530,47
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Muğla 19°C
Az Bulutlu
Muğla
19°C
Az Bulutlu
Cum 14°C
Cts 18°C
Paz 20°C
Pts 22°C

Muğla’nın nüfusu 1 yılda 28 bin arttı

Muğla’nın nüfusu 1 yılda 28 bin arttı
REKLAM ALANI
Ocak 29, 2015 2:32 pm
1.871
A+
A-

Muğla’nın nüfusu 1 yılda 28 bin arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Muğla’nın 2014 yılı nüfusu 894 bin 509 olarak açıklandı. 2013 yılında 866 bin 665 olan Muğla’nın nüfusu bir yıl içinde 27 bin 884 kişi artış gösterdi. Muğla’da kadın ve erkek nüfus arasındaki fark 15 bin ile 20 bin arasında değişti. Erkek nüfus kadın nüfustan ortalama 20 bin kişi daha fazla.
-Ortaca’nın nüfusu 44 bin 827
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2013 yılında 44 bin 227 olan Ortaca’nın nüfusu 600 kişi artarak 2014 yılında 44 bin 827 oldu. Bunun yanı sıra Kavaklıdere, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinin nüfus sayıları yüzde 5 ile 15 oranında azaldı. Ortaca bu nüfusu ile Muğla’nın 7. büyük ilçesi oldu.
-Kadın-Erkek sayısı
Yine Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Ortaca’da kadın nüfusunun sayısı yüzde 49,59, yüzde 50,41 erkek olarak belirlendi. Toplam nüfusu 44 bin 827 olan Ortaca’da nüfus 22 bin 596 erkek 22 bin 231 kadından oluşuyor.
2007 yılından 2014 yılına kadar Muğla geneli ile ilçelerinin nüfus sayıları.
-Yıllara göre Muğla Nüfusu

Yıl Erkek Kadın Toplam
2014 454.642 439.867 894.509
2013 441.531 425.134 866.665
2012 434.539 416.606 851.145
2011 428.114 410.210 838.324
2010 416.029 401.474 817.503
2009 410.089 392.292 802.381
2008 405.079 386.345 791.424
2007 392.403 373.753 766.156
-Yıllara göre Ortaca nüfusu
Yıl Erkek Kadın Toplam
2014 22.596 22.231 44.827
2013 22.241 21.986 44.227
2012 21.970 21.663 43.633
2011 21.619 21.301 42.920
2010 21.302 21.062 42.364
2009 21.174 20.530 41.704
2008 20.490 20.159 40.649
2007 20.055 19.593 39.648
-Yıllara göre Dalaman Nüfusu
Yıl Erkek Kadın Toplam
2014 18.566 17.392 35.958
2013 18.303 17.059 35.362
2012 18.075 16.764 34.839
2011 18.058 16.757 34.815
2010 17.414 16.566 33.980
2009 17.202 16.249 33.451
2008 16.565 15.802 32.367
2007 16.127 15.191 31.318
-Yıllara göre Köyceğiz Nüfusu
Yıl Erkek Kadın Toplam
2014 17.081 16.946 34.027
2013 16.990 16.787 33.777
2012 16.893 16.677 33.570
2011 16.779 16.552 33.331
2010 16.453 16.364 32.817
2009 16.552 16.201 32.753
2008 16.182 16.165 32.347
2007 16.289 16.106 32.395
-Yıllara göre Bodrum Nüfusu
Yıl Erkek Kadın Toplam
2014 77.445 74.995 152.440
2013 72.113 68.603 140.716
2012 70.102 66.215 136.317
2011 67.656 63.334 130.990
2010 64.562 60.258 124.820
2009 61.303 56.934 118.237
2008 59.703 54.795 114.498
2007 55.335 50.139 105.474
-Yıllara göre Milas Nüfusu
Yıl Erkek Kadın Toplam
2014 67.050 65.395 132.445
2013 65.424 63.704 129.128
2012 64.861 63.145 128.006
2011 64.240 62.854 127.094
2010 63.433 62.294 125.727
2009 62.585 61.399 123.984
2008 62.270 61.231 123.501
2007 60.869 59.639 120.508
-Yıllara göre Marmaris Nüfusu
Yıl Erkek Kadın Toplam
2014 46.995 41.626 88.621
2013 45.744 40.057 85.801
2012 44.557 38.524 83.081
2011 44.132 37.778 81.910
2010 41.158 36.232 77.390
2009 40.095 35.255 75.350
2008 41.982 34.838 76.820
2007 40.366 33.095 73.461
-Yıllara göre Fethiye Nüfusu
Yıl Erkek Kadın Toplam
2014 73.360 72.283 145.643
2013 70.809 69.700 140.509
2012 99.055 96.364 195.419
2011 97.577 95.309 192.886
2010 95.093 93.166 188.259
2009 92.400 90.784 183.184
2008 92.126 89.289 181.415
2007 87.468 85.958 173.426
-Yıllara göre Yatağan Nüfusu
Yıl Erkek Kadın Toplam
2014 22.512 22.271 44.783
2013 22.796 22.499 45.295
2012 22.739 22.608 45.347
2011 22.873 22.862 45.735
2010 22.953 22.877 45.830
2009 23.004 22.884 45.888
2008 23.065 23.038 46.103
2007 23.197 23.078 46.275
-Yıllara göre Kavaklıdere Nüfusu
Yıl Erkek Kadın Toplam
2014 5.480 5.334 10.814
2013 5.514 5.364 10.878
2012 5.556 5.452 11.008
2011 5.502 5.492 10.994
2010 5.597 5.535 11.132
2009 5.602 5.538 11.140
2008 5.607 5.562 11.169
2007 5.619 5.534 11.153
-Yıllara Göre Seydikemer Nüfusu
Yıl Erkek Kadın Toplam
2014 29.793 28.978 58.771
2013 30.257 29.403 59.660
-Yıllara göre Menteşe Nüfusu
Yıl Erkek Kadın Toplam
2014 51.610 50.804 102.414
2013 50.209 49.702 99.91
-Yıllara göre Datça Nüfusu
Yıl Erkek Kadın Toplam
2014 10.309 9.847 20.156
2013 9.369 8.614 17.983
2012 8.967 8.390 17.357
2011 8.751 8.253 17.004
2010 8.451 8.024 16.475
2009 8.177 7.724 15.901
2008 8.342 7.666 16.008
2007 7.698 7.138 14.836
-Yıllara göre Ula Nüfusu
Yıl Erkek Kadın Toplam
2014 11.845 11.765 23.610
2013 11.762 11.656 23.418
2012 11.738 11.672 23.410
2011 11.701 11.737 23.438
2010 11.912 11.837 23.749
2009 12.042 11.927 23.969
2008 12.205 12.014 24.219
2007 11.854 11.601 23.455

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.